ESCALA NOVIEMBRE 2024
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
---|---|---|---|---|
Encargado Permanente con vivienda | 775.697 | 743.376 | 711.056 | 646.414 |
Encargado Permanente sin vivienda | 911.754 | 873.764 | 835.775 | 759.795 |
Ayudante Permanente con vivienda | 775.697 | 743.376 | 711.056 | 646.414 |
Encargado Permanente sin vivienda | 911.754 | 873.764 | 835.775 | 759.795 |
Ayudante Media jornada | 455.877 | 436.882 | 417.887 | 379.898 |
Personal Asimilado con vivienda | 775.697 | 743.376 | 711.056 | 646.414 |
Encargado Permanente sin vivienda | 911.754 | 873.764 | 835.775 | 759.795 |
Mayordomo con vivienda | 804.489 | 770.968 | 737.448 | 670.407 |
Mayordomo sin vivienda | 949.001 | 909.459 | 869.918 | 790.834 |
Intendente (Barrio privado y country) | 1.161.569 | 1.161.569 | 1.161.569 | 1.161.569 |
Personal con más de 1 función con vivienda | 775.697 | 743.376 | 711.056 | 646.414 |
Encargado Permanente sin vivienda | 911.754 | 873.764 | 835.775 | 759.795 |
Encargado Guardacoches con vivienda | Todas la Categorías | 683.945 | ||
Encargado Guardacoches sin vivienda | Todas la Categorías | 742.710 | ||
Personal Vigilancia Nocturna sin vivienda | Todas la Categorías | 821.418 | ||
Personal Vigilancia Diurna sin vivienda | Todas la Categorías | 764.769 | ||
Personal Vigilancia 1/2 Jornada | Todas la Categorías | 382.384 | ||
Encargado No Permanente con vivienda 4 hs | Todas la Categorías | 368.015 | ||
Encargado No Permanente sin vivienda 4 hs | Todas la Categorías | 399.978 | ||
Ayudante Temporario | Todas la Categorías | 749.158 | ||
Ayudante Temporario Media Jornada | Todas la Categorías | 374.579 | ||
Personal Jornalizado por día | 33.826,60 | |||
Suplente con Horario por día | 33.826,60 | |||
Personal Jornalizado no más 18 hs (s/Art 7 Inc P Hora) | 7.746,40 |
PLUS | |
---|---|
Escalafón por antigüedad - por año ART. 11 (2%) | 15.195,90 |
Antigüedad conf. Res 106/09 Inc. d,e,h,n y p Art 7 y 8 por año (1%) | 7.598,00 |
Valor vivienda | 5.092,20 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 1.386,10 |
Limpieza de jardín | 18.915,70 |
Limpieza de cocheras | 18.915,70 |
Limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 31.820,90 |
Movimiento de coches - Hasta 20 unidades | 28.006,70 |
Cobranza de expenzas | 35.036,90 |
Compactación de residuos | 35.036,90 |
Reparto de diarios | 35.036,90 |