
ESCALA SEPTIEMBRE 2023
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
---|---|---|---|---|
Encargado Permanente con vivienda | 242.198 | 232.106 | 222.014 | 201.831 |
Encargado Permanente sin vivienda | 284.679 | 272.817 | 260.956 | 237.233 |
Ayudante Permanente con vivienda | 242.198 | 232.106 | 222.014 | 201.831 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 284.679 | 272.817 | 260.956 | 237.233 |
Ayudante Media jornada | 142.340 | 136.409 | 130.478 | 118.616 |
Personal Asimilado con vivienda | 242.198 | 232.106 | 222.014 | 201.831 |
Personal Asimilado sin vivienda | 284.679 | 272.817 | 260.956 | 237.233 |
Mayordomo con vivienda | 251.187 | 240.721 | 230.255 | 209.323 |
Mayordomo sin vivienda | 296.309 | 283.963 | 271.616 | 246.924 |
Intendente (Barrio privado y country) | 362.679 | 362.679 | 362.679 | 362.679 |
Personal con más de 1 función con vivienda | 242.198 | 232.106 | 222.014 | 201.831 |
Personal con más de 1 función sin vivienda | 284.679 | 272.817 | 260.956 | 237.233 |
Encargado Guardacoches con vivienda | Todas la Categorías | 213.550 | ||
Encargado Guardacoches sin vivienda | Todas la Categorías | 231.898 | ||
Personal Vigilancia Nocturna sin vivienda | Todas la Categorías | 256.473 | ||
Personal Vigilancia Diurna sin vivienda | Todas la Categorías | 238.785 | ||
Personal Vigilancia 1/2 Jornada | Todas la Categorías | 119.393 | ||
Encargado No Permanente con vivienda 4 hs | Todas la Categorías | 114.906 | ||
Encargado No Permanente sin vivienda 4 hs | Todas la Categorías | 124.886 | ||
Ayudante Temporario | Todas la Categorías | 233.911 | ||
Ayudante Temporario Media Jornada | Todas la Categorías | 116.956 | ||
Personal Jornalizado por día | 10.561,80 | |||
Suplente con Horario por día | 10.561,80 | |||
Personal Jornalizado no más 18 hs (s/Art 7 Inc P Hora) | 2.418,70 |
PLUS | |
---|---|
Escalafón por antigüedad - por año ART. 11 (2%) | 4.744,70 |
Antigüedad conf. Res 106/09 Inc. d,e,h,n y p Art 7 y 8 por año (1%) | 2.372,30 |
Valor vivienda | 1.590,00 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 432,80 |
Limpieza de jardín | 5.906,10 |
Limpieza de cocheras | 5.906,10 |
Limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 9.935,50 |
Movimiento de coches - Hasta 20 unidades | 8.744,60 |
Cobranza de expenzas | 10.759,90 |
Compactación de residuos | 10.759,90 |
Reparto de diarios | 10.759,90 |