
ESCALA ENERO 2023
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
---|---|---|---|---|
Encargado Permanente con vivienda | 158.113 | 151.525 | 144.937 | 131.761 |
Encargado Permanente sin vivienda | 185.846 | 178.103 | 170.359 | 154.872 |
Ayudante Permanente con vivienda | 158.113 | 151.525 | 144.937 | 131.761 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 185.846 | 178.103 | 170.359 | 154.872 |
Ayudante Media jornada | 92.923 | 89.051 | 85.180 | 77.436 |
Personal Asimilado con vivienda | 158.113 | 151.525 | 144.937 | 131.761 |
Personal Asimilado sin vivienda | 185.846 | 178.103 | 170.359 | 154.872 |
Mayordomo con vivienda | 163.981 | 157.149 | 150.316 | 136.651 |
Mayordomo sin vivienda | 193.439 | 185.379 | 177.319 | 161.199 |
Intendente (Barrio privado y country) | 236.767 | 236.767 | 236.767 | 236.767 |
Personal con más de 1 función con vivienda | 158.113 | 151.525 | 144.937 | 131.761 |
Personal con más de 1 función sin vivienda | 185.846 | 178.103 | 170.359 | 154.872 |
Encargado Guardacoches con vivienda | Todas la Categorías | 139.411 | ||
Encargado Guardacoches sin vivienda | Todas la Categorías | 151.389 | ||
Personal Vigilancia Nocturna sin vivienda | Todas la Categorías | 167.432 | ||
Personal Vigilancia Diurna sin vivienda | Todas la Categorías | 15.886 | ||
Personal Vigilancia 1/2 Jornada | Todas la Categorías | 77.943 | ||
Encargado No Permanente con vivienda 4 hs | Todas la Categorías | 75.014 | ||
Encargado No Permanente sin vivienda 4 hs | Todas la Categorías | 81.529 | ||
Ayudante Temporario | Todas la Categorías | 152.704 | ||
Ayudante Temporario Media Jornada | Todas la Categorías | 76.352 | ||
Personal Jornalizado por día | 6.895,00 | |||
Suplente con Horario por día | 6.895,00 | |||
Personal Jornalizado no más 18 hs (s/Art 7 Inc P Hora) | 1.579,00 |
PLUS | |
---|---|
Escalafón por antigüedad - por año ART. 11 (2%) | 3.097,40 |
Antigüedad conf. Res 106/09 Inc. d,e,h,n y p Art 7 y 8 por año (1%) | 1.548,70 |
Valor vivienda | 1.038,00 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 282,50 |
Limpieza de jardín | 3.855,60 |
Limpieza de cocheras | 3.855,60 |
Limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 6.486,20 |
Movimiento de coches - Hasta 20 unidades | 5.708,70 |
Cobranza de expenzas | 6.963,70 |
Compactación de residuos | 6.963,70 |
Reparto de diarios | 6.963,70 |