
ACUERDO SALARIAL NOVIEMBRE 2023
![]() |
![]() |
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
---|---|---|---|---|
Encargado Permanente con vivienda | 290.201 | 278.109 | 266.017 | 241.834 |
Encargado Permanente sin vivienda | 341.102 | 326.889 | 312.677 | 284.252 |
Ayudante Permanente con vivienda | 290.201 | 278.109 | 266.017 | 241.834 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 341.102 | 326.889 | 312.677 | 284.252 |
Ayudante Media jornada | 170.551 | 163.445 | 156.338 | 142.126 |
Personal Asimilado con vivienda | 290.201 | 278.109 | 266.017 | 241.834 |
Personal Asimilado sin vivienda | 341.102 | 326.889 | 312.677 | 284.252 |
Mayordomo con vivienda | 300.972 | 288.432 | 275.891 | 250.810 |
Mayordomo sin vivienda | 355.037 | 340.243 | 325.450 | 295.864 |
Intendente (Barrio privado y country) | 434.562 | 434.562 | 434.562 | 434.562 |
Personal con más de 1 función con vivienda | 290.201 | 278.109 | 266.017 | 241.834 |
Personal con más de 1 función sin vivienda | 341.102 | 326.889 | 312.677 | 284.252 |
Encargado Guardacoches con vivienda | Todas la Categorías | 255.875 | ||
Encargado Guardacoches sin vivienda | Todas la Categorías | 277.860 | ||
Personal Vigilancia Nocturna sin vivienda | Todas la Categorías | 307.306 | ||
Personal Vigilancia Diurna sin vivienda | Todas la Categorías | 286.112 | ||
Personal Vigilancia 1/2 Jornada | Todas la Categorías | 143.056 | ||
Encargado No Permanente con vivienda 4 hs | Todas la Categorías | 137.680 | ||
Encargado No Permanente sin vivienda 4 hs | Todas la Categorías | 149.638 | ||
Ayudante Temporario | Todas la Categorías | 280.272 | ||
Ayudante Temporario Media Jornada | Todas la Categorías | 140.136 | ||
Personal Jornalizado por día | 12.655,10 | |||
Suplente con Horario por día | 12.655,10 | |||
Personal Jornalizado no más 18 hs (s/Art 7 Inc P Hora) | 2.898,10 |
PLUS | |
---|---|
Escalafón por antigüedad - por año ART. 11 (2%) | 5.685,00 |
Antigüedad conf. Res 106/09 Inc. d,e,h,n y p Art 7 y 8 por año (1%) | 2.842,50 |
Valor vivienda | 1.905,10 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 518,60 |
Limpieza de jardín | 7.076,70 |
Limpieza de cocheras | 7.076,70 |
Limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 11.904,70 |
Movimiento de coches - Hasta 20 unidades | 10.477,70 |
Cobranza de expenzas | 12.892,50 |
Compactación de residuos | 12.892,50 |
Reparto de diarios | 12.892,50 |
Precios de alquileres para la temporada:
• Afiliado y Grupo Familiar | Jubilados al Gremio | S/C.- |
• Particulares por persona sin excepción | $ 1.000.- |
Carpas por día
• Afiliado y Grupo Familiar | Jubilados al Gremio | S/C.- |
• Particular por persona | $ 2.000.- |
Cabañas por día
• Afiliado y Grupo Familiar (hasta 5 pers) N° 1 | $ 12.000.- |
• Afiliado y Grupo Familiar (hasta 6 pers) N° 2 | $ 11.000.- |
• Afiliado y Grupo Familiar (hasta 6 pers) N° 3 | $ 11.000.- |
• Particular (hasta 5 pers) N° 1 | $ 24.000.- |
• Particular (hasta 6 pers) N° 2 | $ 22.000.- |
• Particular (hasta 6 pers) N° 3 | $ 22.000.- |
Departamentos por día
• Afiliado y Grupo Familiar (hasta 4 personas) | $ 9.000.- |
• Afiliado y Grupo Familiar (hasta 5 personas) | $ 10.000.- |
• Particular hasta 4 personas | $ 18.000.- |
• Particular hasta 5 personas | $ 20.000.- |
Revisación Médica
• Socios y Particulares (Validez 7 días) | $ 500.- |
• Alquiler de Gorros por Persona | $ 500.- |
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
---|---|---|---|---|
Encargado Permanente con vivienda | 266.199 | 255.107 | 244.016 | 221.833 |
Encargado Permanente sin vivienda | 312.890 | 299.853 | 286.816 | 260.742 |
Ayudante Permanente con vivienda | 266.199 | 255.107 | 244.016 | 221.833 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 312.890 | 299.853 | 286.816 | 260.742 |
Ayudante Media jornada | 156.445 | 149.927 | 143.408 | 130.371 |
Personal Asimilado con vivienda | 266.199 | 255.107 | 244.016 | 221.833 |
Personal Asimilado sin vivienda | 312.890 | 299.853 | 286.816 | 260.742 |
Mayordomo con vivienda | 276.080 | 264.576 | 253.073 | 230.066 |
Mayordomo sin vivienda | 325.673 | 312.103 | 298.533 | 271.394 |
Intendente (Barrio privado y country) | 398.620 | 398.620 | 398.620 | 398.620 |
Personal con más de 1 función con vivienda | 266.199 | 255.107 | 244.016 | 221.833 |
Personal con más de 1 función sin vivienda | 312.890 | 299.853 | 286.816 | 260.742 |
Encargado Guardacoches con vivienda | Todas la Categorías | 234.712 | ||
Encargado Guardacoches sin vivienda | Todas la Categorías | 254.879 | ||
Personal Vigilancia Nocturna sin vivienda | Todas la Categorías | 281.890 | ||
Personal Vigilancia Diurna sin vivienda | Todas la Categorías | 262.449 | ||
Personal Vigilancia 1/2 Jornada | Todas la Categorías | 131.224 | ||
Encargado No Permanente con vivienda 4 hs | Todas la Categorías | 126.293 | ||
Encargado No Permanente sin vivienda 4 hs | Todas la Categorías | 137.262 | ||
Ayudante Temporario | Todas la Categorías | 257.092 | ||
Ayudante Temporario Media Jornada | Todas la Categorías | 128.546 | ||
Personal Jornalizado por día | 11.608,40 | |||
Suplente con Horario por día | 11.608,40 | |||
Personal Jornalizado no más 18 hs (s/Art 7 Inc P Hora) | 2.658,40 |
PLUS | |
---|---|
Escalafón por antigüedad - por año ART. 11 (2%) | 5.214,80 |
Antigüedad conf. Res 106/09 Inc. d,e,h,n y p Art 7 y 8 por año (1%) | 2.607,40 |
Valor vivienda | 1.747,50 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 475,70 |
Limpieza de jardín | 6.491,40 |
Limpieza de cocheras | 6.491,40 |
Limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 10.920,10 |
Movimiento de coches - Hasta 20 unidades | 9.611,20 |
Cobranza de expenzas | 11.826,20 |
Compactación de residuos | 11.826,20 |
Reparto de diarios | 11.826,20 |
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
---|---|---|---|---|
Encargado Permanente con vivienda | 242.198 | 232.106 | 222.014 | 201.831 |
Encargado Permanente sin vivienda | 284.679 | 272.817 | 260.956 | 237.233 |
Ayudante Permanente con vivienda | 242.198 | 232.106 | 222.014 | 201.831 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 284.679 | 272.817 | 260.956 | 237.233 |
Ayudante Media jornada | 142.340 | 136.409 | 130.478 | 118.616 |
Personal Asimilado con vivienda | 242.198 | 232.106 | 222.014 | 201.831 |
Personal Asimilado sin vivienda | 284.679 | 272.817 | 260.956 | 237.233 |
Mayordomo con vivienda | 251.187 | 240.721 | 230.255 | 209.323 |
Mayordomo sin vivienda | 296.309 | 283.963 | 271.616 | 246.924 |
Intendente (Barrio privado y country) | 362.679 | 362.679 | 362.679 | 362.679 |
Personal con más de 1 función con vivienda | 242.198 | 232.106 | 222.014 | 201.831 |
Personal con más de 1 función sin vivienda | 284.679 | 272.817 | 260.956 | 237.233 |
Encargado Guardacoches con vivienda | Todas la Categorías | 213.550 | ||
Encargado Guardacoches sin vivienda | Todas la Categorías | 231.898 | ||
Personal Vigilancia Nocturna sin vivienda | Todas la Categorías | 256.473 | ||
Personal Vigilancia Diurna sin vivienda | Todas la Categorías | 238.785 | ||
Personal Vigilancia 1/2 Jornada | Todas la Categorías | 119.393 | ||
Encargado No Permanente con vivienda 4 hs | Todas la Categorías | 114.906 | ||
Encargado No Permanente sin vivienda 4 hs | Todas la Categorías | 124.886 | ||
Ayudante Temporario | Todas la Categorías | 233.911 | ||
Ayudante Temporario Media Jornada | Todas la Categorías | 116.956 | ||
Personal Jornalizado por día | 10.561,80 | |||
Suplente con Horario por día | 10.561,80 | |||
Personal Jornalizado no más 18 hs (s/Art 7 Inc P Hora) | 2.418,70 |
PLUS | |
---|---|
Escalafón por antigüedad - por año ART. 11 (2%) | 4.744,70 |
Antigüedad conf. Res 106/09 Inc. d,e,h,n y p Art 7 y 8 por año (1%) | 2.372,30 |
Valor vivienda | 1.590,00 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 432,80 |
Limpieza de jardín | 5.906,10 |
Limpieza de cocheras | 5.906,10 |
Limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 9.935,50 |
Movimiento de coches - Hasta 20 unidades | 8.744,60 |
Cobranza de expenzas | 10.759,90 |
Compactación de residuos | 10.759,90 |
Reparto de diarios | 10.759,90 |
![]() |
![]() |
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
---|---|---|---|---|
Encargado Permanente con vivienda | 218.197 | 209.105 | 200.014 | 181.830 |
Encargado Permanente sin vivienda | 256.468 | 245.782 | 235.096 | 213.723 |
Ayudante Permanente con vivienda | 218.197 | 209.105 | 200.014 | 181.830 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 256.468 | 245.782 | 235.096 | 213.723 |
Ayudante Media jornada | 128.234 | 122.891 | 117.548 | 106.862 |
Personal Asimilado con vivienda | 218.197 | 209.105 | 200.014 | 181.830 |
Personal Asimilado sin vivienda | 256.468 | 245.782 | 235.096 | 213.723 |
Mayordomo con vivienda | 226.294 | 216.865 | 207.437 | 188.579 |
Mayordomo sin vivienda | 266.945 | 255.823 | 244.700 | 222.454 |
Intendente (Barrio privado y country) | 326.738 | 326.738 | 326.738 | 326.738 |
Personal con más de 1 función con vivienda | 218.197 | 209.105 | 200.014 | 181.830 |
Personal con más de 1 función sin vivienda | 256.468 | 245.782 | 235.096 | 213.723 |
Encargado Guardacoches con vivienda | Todas la Categorías | 192.387 | ||
Encargado Guardacoches sin vivienda | Todas la Categorías | 208.917 | ||
Personal Vigilancia Nocturna sin vivienda | Todas la Categorías | 231.057 | ||
Personal Vigilancia Diurna sin vivienda | Todas la Categorías | 215.122 | ||
Personal Vigilancia 1/2 Jornada | Todas la Categorías | 107.561 | ||
Encargado No Permanente con vivienda 4 hs | Todas la Categorías | 103.519 | ||
Encargado No Permanente sin vivienda 4 hs | Todas la Categorías | 112.510 | ||
Ayudante Temporario | Todas la Categorías | 210.731 | ||
Ayudante Temporario Media Jornada | Todas la Categorías | 105.365 | ||
Personal Jornalizado por día | 9.515,10 | |||
Suplente con Horario por día | 9.515,10 | |||
Personal Jornalizado no más 18 hs (s/Art 7 Inc P Hora) | 2.179,00 |
PLUS | |
---|---|
Escalafón por antigüedad - por año ART. 11 (2%) | 4.274,50 |
Antigüedad conf. Res 106/09 Inc. d,e,h,n y p Art 7 y 8 por año (1%) | 2.137,20 |
Valor vivienda | 1.432,40 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 389,90 |
Limpieza de jardín | 5.320,80 |
Limpieza de cocheras | 5.320,80 |
Limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 8.950,90 |
Movimiento de coches - Hasta 20 unidades | 7.878,00 |
Cobranza de expenzas | 9.693,60 |
Compactación de residuos | 9.693,60 |
Reparto de diarios | 9.693,60 |
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
---|---|---|---|---|
Encargado Permanente con vivienda | 208.710 | 200.014 | 191.317 | 173.925 |
Encargado Permanente sin vivienda | 245.317 | 235.096 | 224.874 | 204.431 |
Ayudante Permanente con vivienda | 208.710 | 200.014 | 191.317 | 173.925 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 245.317 | 235.096 | 224.874 | 204.431 |
Ayudante Media jornada | 122.659 | 117.548 | 112.437 | 102.216 |
Personal Asimilado con vivienda | 208.710 | 200.014 | 191.317 | 173.925 |
Personal Asimilado sin vivienda | 245.317 | 235.096 | 224.874 | 204.431 |
Mayordomo con vivienda | 216.456 | 207.437 | 198.418 | 180.380 |
Mayordomo sin vivienda | 255.339 | 244.700 | 234.061 | 212.782 |
Intendente (Barrio privado y country) | 312.532 | 312.532 | 312.532 | 312.532 |
Personal con más de 1 función con vivienda | 208.710 | 200.014 | 191.317 | 173.925 |
Personal con más de 1 función sin vivienda | 245.317 | 235.096 | 224.874 | 204.431 |
Encargado Guardacoches con vivienda | Todas la Categorías | 184.023 | ||
Encargado Guardacoches sin vivienda | Todas la Categorías | 199.834 | ||
Personal Vigilancia Nocturna sin vivienda | Todas la Categorías | 221.011 | ||
Personal Vigilancia Diurna sin vivienda | Todas la Categorías | 205.769 | ||
Personal Vigilancia 1/2 Jornada | Todas la Categorías | 102.885 | ||
Encargado No Permanente con vivienda 4 hs | Todas la Categorías | 99.018 | ||
Encargado No Permanente sin vivienda 4 hs | Todas la Categorías | 107.618 | ||
Ayudante Temporario | Todas la Categorías | 201.569 | ||
Ayudante Temporario Media Jornada | Todas la Categorías | 100.784 | ||
Personal Jornalizado por día | 9.101,40 | |||
Suplente con Horario por día | 9.101,40 | |||
Personal Jornalizado no más 18 hs (s/Art 7 Inc P Hora) | 2.084,20 |
PLUS | |
---|---|
Escalafón por antigüedad - por año ART. 11 (2%) | 4.088,60 |
Antigüedad conf. Res 106/09 Inc. d,e,h,n y p Art 7 y 8 por año (1%) | 2.044,30 |
Valor vivienda | 1.370,10 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 373,00 |
Limpieza de jardín | 5.089,40 |
Limpieza de cocheras | 5.089,40 |
Limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 8.561,70 |
Movimiento de coches - Hasta 20 unidades | 7.535,50 |
Cobranza de expenzas | 9.275,60 |
Compactación de residuos | 9.275,60 |
Reparto de diarios | 9.275,60 |
![]() |
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
---|---|---|---|---|
Encargado Permanente con vivienda | 199.223 | 190.922 | 182.621 | 166.019 |
Encargado Permanente sin vivienda | 234.166 | 224.410 | 214.653 | 195.139 |
Ayudante Permanente con vivienda | 199.223 | 190.922 | 182.621 | 166.019 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 234.166 | 224.410 | 214.653 | 195.139 |
Ayudante Media jornada | 117.083 | 112.205 | 107.326 | 97.569 |
Personal Asimilado con vivienda | 199.223 | 190.922 | 182.621 | 166.019 |
Personal Asimilado sin vivienda | 234.166 | 224.410 | 214.653 | 195.139 |
Mayordomo con vivienda | 206.617 | 199.008 | 189.399 | 172.181 |
Mayordomo sin vivienda | 243.733 | 233.577 | 223.422 | 203.111 |
Intendente (Barrio privado y country) | 298.326 | 298.326 | 298.326 | 298.326 |
Personal con más de 1 función con vivienda | 199.223 | 190.922 | 182.621 | 166.019 |
Personal con más de 1 función sin vivienda | 234.166 | 224.410 | 214.653 | 195.139 |
Encargado Guardacoches con vivienda | Todas la Categorías | 175.658 | ||
Encargado Guardacoches sin vivienda | Todas la Categorías | 190.750 | ||
Personal Vigilancia Nocturna sin vivienda | Todas la Categorías | 210.965 | ||
Personal Vigilancia Diurna sin vivienda | Todas la Categorías | 196.416 | ||
Personal Vigilancia 1/2 Jornada | Todas la Categorías | 98.208 | ||
Encargado No Permanente con vivienda 4 hs | Todas la Categorías | 94.518 | ||
Encargado No Permanente sin vivienda 4 hs | Todas la Categorías | 102.726 | ||
Ayudante Temporario | Todas la Categorías | 192.406 | ||
Ayudante Temporario Media Jornada | Todas la Categorías | 96.203 | ||
Personal Jornalizado por día | 8.687,70 | |||
Suplente con Horario por día | 8.687,70 | |||
Personal Jornalizado no más 18 hs (s/Art 7 Inc P Hora) | 1.989,50 |
PLUS | |
---|---|
Escalafón por antigüedad - por año ART. 11 (2%) | 3.902,80 |
Antigüedad conf. Res 106/09 Inc. d,e,h,n y p Art 7 y 8 por año (1%) | 1.951,40 |
Valor vivienda | 1.307,80 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 356,00 |
Limpieza de jardín | 4.858,10 |
Limpieza de cocheras | 4.858,10 |
Limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 8.172,60 |
Movimiento de coches - Hasta 20 unidades | 7.193,00 |
Cobranza de expenzas | 8.857,80 |
Compactación de residuos | 8.857,80 |
Reparto de diarios | 8.857,80 |
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
---|---|---|---|---|
Encargado Permanente con vivienda | 189.736 | 181.830 | 173.925 | 158.113 |
Encargado Permanente sin vivienda | 223.016 | 213.723 | 204.431 | 185.846 |
Ayudante Permanente con vivienda | 189.736 | 181.830 | 173.925 | 158.113 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 223.016 | 213.723 | 204.431 | 185.846 |
Ayudante Media jornada | 111.508 | 106.862 | 102.216 | 92.923 |
Personal Asimilado con vivienda | 189.736 | 181.830 | 173.925 | 158.113 |
Personal Asimilado sin vivienda | 223.016 | 213.723 | 204.431 | 185.846 |
Mayordomo con vivienda | 196.778 | 188.579 | 180.380 | 163.981 |
Mayordomo sin vivienda | 232.126 | 222.454 | 212.782 | 193.439 |
Intendente (Barrio privado y country) | 284.120 | 284.120 | 284.120 | 284.120 |
Personal con más de 1 función con vivienda | 189.736 | 181.830 | 173.925 | 158.113 |
Personal con más de 1 función sin vivienda | 223.016 | 213.723 | 204.431 | 185.846 |
Encargado Guardacoches con vivienda | Todas la Categorías | 167.293 | ||
Encargado Guardacoches sin vivienda | Todas la Categorías | 181.667 | ||
Personal Vigilancia Nocturna sin vivienda | Todas la Categorías | 200.919 | ||
Personal Vigilancia Diurna sin vivienda | Todas la Categorías | 187.063 | ||
Personal Vigilancia 1/2 Jornada | Todas la Categorías | 93.531 | ||
Encargado No Permanente con vivienda 4 hs | Todas la Categorías | 90.017 | ||
Encargado No Permanente sin vivienda 4 hs | Todas la Categorías | 97.835 | ||
Ayudante Temporario | Todas la Categorías | 183.244 | ||
Ayudante Temporario Media Jornada | Todas la Categorías | 91.622 | ||
Personal Jornalizado por día | 8.274,00 | |||
Suplente con Horario por día | 8.274,00 | |||
Personal Jornalizado no más 18 hs (s/Art 7 Inc P Hora) | 1.894,80 |
PLUS | |
---|---|
Escalafón por antigüedad - por año ART. 11 (2%) | 3.716,90 |
Antigüedad conf. Res 106/09 Inc. d,e,h,n y p Art 7 y 8 por año (1%) | 1.858,50 |
Valor vivienda | 1.245,60 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 339,10 |
Limpieza de jardín | 4.626,80 |
Limpieza de cocheras | 4.626,80 |
Limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 7.783,40 |
Movimiento de coches - Hasta 20 unidades | 6.850,40 |
Cobranza de expenzas | 8.356,40 |
Compactación de residuos | 8.356,40 |
Reparto de diarios | 8.356,40 |
![]() |
![]() |
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
---|---|---|---|---|
Encargado Permanente con vivienda | 158.113 | 151.525 | 144.937 | 131.761 |
Encargado Permanente sin vivienda | 185.846 | 178.103 | 170.359 | 154.872 |
Ayudante Permanente con vivienda | 158.113 | 151.525 | 144.937 | 131.761 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 185.846 | 178.103 | 170.359 | 154.872 |
Ayudante Media jornada | 92.923 | 89.051 | 85.180 | 77.436 |
Personal Asimilado con vivienda | 158.113 | 151.525 | 144.937 | 131.761 |
Personal Asimilado sin vivienda | 185.846 | 178.103 | 170.359 | 154.872 |
Mayordomo con vivienda | 163.981 | 157.149 | 150.316 | 136.651 |
Mayordomo sin vivienda | 193.439 | 185.379 | 177.319 | 161.199 |
Intendente (Barrio privado y country) | 236.767 | 236.767 | 236.767 | 236.767 |
Personal con más de 1 función con vivienda | 158.113 | 151.525 | 144.937 | 131.761 |
Personal con más de 1 función sin vivienda | 185.846 | 178.103 | 170.359 | 154.872 |
Encargado Guardacoches con vivienda | Todas la Categorías | 139.411 | ||
Encargado Guardacoches sin vivienda | Todas la Categorías | 151.389 | ||
Personal Vigilancia Nocturna sin vivienda | Todas la Categorías | 167.432 | ||
Personal Vigilancia Diurna sin vivienda | Todas la Categorías | 155.886 | ||
Personal Vigilancia 1/2 Jornada | Todas la Categorías | 77.943 | ||
Encargado No Permanente con vivienda 4 hs | Todas la Categorías | 75.014 | ||
Encargado No Permanente sin vivienda 4 hs | Todas la Categorías | 81.529 | ||
Ayudante Temporario | Todas la Categorías | 152.704 | ||
Ayudante Temporario Media Jornada | Todas la Categorías | 76.352 | ||
Personal Jornalizado por día | 6.895,00 | |||
Suplente con Horario por día | 6.895,00 | |||
Personal Jornalizado no más 18 hs (s/Art 7 Inc P Hora) | 1.579,00 |
PLUS | |
---|---|
Escalafón por antigüedad - por año ART. 11 (2%) | 3.097,40 |
Antigüedad conf. Res 106/09 Inc. d,e,h,n y p Art 7 y 8 por año (1%) | 1.548,70 |
Valor vivienda | 1.038,00 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 282,50 |
Limpieza de jardín | 3.855,60 |
Limpieza de cocheras | 3.855,60 |
Limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 6.486,20 |
Movimiento de coches - Hasta 20 unidades | 5.708,70 |
Cobranza de expenzas | 6.963,70 |
Compactación de residuos | 6.963,70 |
Reparto de diarios | 6.963,70 |
![]() |
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
---|---|---|---|---|
Encargado Permanente con vivienda | 136.305 | 130.625 | 124.946 | 113.587 |
Encargado Permanente sin vivienda | 160.212 | 153.537 | 146.861 | 133.510 |
Ayudante Permanente con vivienda | 136.305 | 130.625 | 124.946 | 113.587 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 160.212 | 153.537 | 146.861 | 133.510 |
Ayudante Media jornada | 80.106 | 76.768 | 73.431 | 66.755 |
Personal Asimilado con vivienda | 136.305 | 130.625 | 124.946 | 113.587 |
Personal Asimilado sin vivienda | 160.212 | 153.537 | 146.861 | 133.510 |
Mayordomo con vivienda | 141.363 | 135.473 | 129.583 | 117.803 |
Mayordomo sin vivienda | 166.757 | 159.809 | 152.861 | 138.965 |
Intendente (Barrio privado y country) | 204.109 | 204.109 | 204.109 | 204.109 |
Personal con más de 1 función con vivienda | 136.305 | 130.625 | 124.946 | 113.587 |
Personal con más de 1 función sin vivienda | 160.212 | 153.537 | 146.861 | 133.510 |
Encargado Guardacoches con vivienda | Todas la Categorías | 120.182 | ||
Encargado Guardacoches sin vivienda | Todas la Categorías | 130.508 | ||
Personal Vigilancia Nocturna sin vivienda | Todas la Categorías | 144.338 | ||
Personal Vigilancia Diurna sin vivienda | Todas la Categorías | 134.384 | ||
Personal Vigilancia 1/2 Jornada | Todas la Categorías | 67.192 | ||
Encargado No Permanente con vivienda 4 hs | Todas la Categorías | 64.667 | ||
Encargado No Permanente sin vivienda 4 hs | Todas la Categorías | 70.283 | ||
Ayudante Temporario | Todas la Categorías | 131.641 | ||
Ayudante Temporario Media Jornada | Todas la Categorías | 65.820 | ||
Personal Jornalizado por día | 5.944,00 | |||
Suplente con Horario por día | 5.944,00 | |||
Personal Jornalizado no más 18 hs (s/Art 7 Inc P Hora) | 1.361,20 |
PLUS | |
---|---|
Escalafón por antigüedad - por año ART. 11 (2%) | 2.670,20 |
Antigüedad conf. Res 106/09 Inc. d,e,h,n y p Art 7 y 8 por año (1%) | 1.335,10 |
Valor vivienda | 894,80 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 243,60 |
Limpieza de jardín | 3.323,80 |
Limpieza de cocheras | 3.323,80 |
Limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 5.591,50 |
Movimiento de coches - Hasta 20 unidades | 4.921,30 |
Cobranza de expenzas | 6.003,20 |
Compactación de residuos | 6.003,20 |
Reparto de diarios | 6.003,20 |
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
---|---|---|---|---|
Encargado Permanente con vivienda | 117.504 | 112.608 | 107.712 | 97.920 |
Encargado Permanente sin vivienda | 138.114 | 132.359 | 126.605 | 115.095 |
Ayudante Permanente con vivienda | 117.504 | 112.608 | 107.712 | 97.920 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 138.114 | 132.359 | 126.605 | 115.095 |
Ayudante Media jornada | 69.057 | 66.180 | 63.302 | 57.548 |
Personal Asimilado con vivienda | 117.504 | 112.608 | 107.712 | 97.920 |
Personal Asimilado sin vivienda | 138.114 | 132.359 | 126.605 | 115.095 |
Mayordomo con vivienda | 121.865 | 116.787 | 111.710 | 101.554 |
Mayordomo sin vivienda | 143.756 | 137.767 | 131.777 | 119.797 |
Intendente (Barrio privado y country) | 175.959 | 175.959 | 175.959 | 175.959 |
Personal con más de 1 función con vivienda | 117.504 | 112.608 | 107.712 | 97.920 |
Personal con más de 1 función sin vivienda | 138.114 | 132.359 | 126.605 | 115.095 |
Encargado Guardacoches con vivienda | Todas la Categorías | 103.605 | ||
Encargado Guardacoches sin vivienda | Todas la Categorías | 112.507 | ||
Personal Vigilancia Nocturna sin vivienda | Todas la Categorías | 124.429 | ||
Personal Vigilancia Diurna sin vivienda | Todas la Categorías | 115.849 | ||
Personal Vigilancia 1/2 Jornada | Todas la Categorías | 57.924 | ||
Encargado No Permanente con vivienda 4 hs | Todas la Categorías | 55.748 | ||
Encargado No Permanente sin vivienda 4 hs | Todas la Categorías | 60.589 | ||
Ayudante Temporario | Todas la Categorías | 113.484 | ||
Ayudante Temporario Media Jornada | Todas la Categorías | 56.742 | ||
Personal Jornalizado por día | 5.124,10 | |||
Suplente con Horario por día | 5.124,10 | |||
Personal Jornalizado no más 18 hs (s/Art 7 Inc P Hora) | 1.173,40 |
PLUS | |
---|---|
Escalafón por antigüedad - por año ART. 11 (2%) | 2.301,90 |
Antigüedad conf. Res 106/09 Inc. d,e,h,n y p Art 7 y 8 por año (1%) | 1151,00 |
Valor vivienda | 771,40 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 210,00 |
Limpieza de jardín | 2.865,40 |
Limpieza de cocheras | 2.865,40 |
Limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 4.820,30 |
Movimiento de coches - Hasta 20 unidades | 4.242,50 |
Cobranza de expenzas | 5.175,20 |
Compactación de residuos | 5.175,20 |
Reparto de diarios | 5.384,00 |
![]() |
CIUDAD DE BUENOS AIRES, Domingo 22 de Marzo de 2020
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
CLAUDIO OMAR MARONI - Ministro - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Piso | Médico | Especialidad | Días | Horarios | Atención por |
---|---|---|---|---|---|
1° | CORBALAN, Jose | Auditoría-Cirugía | Lun a Vie | 14:30 a 16:30 | Orden llegada |
1° | ARTIGAS, Adrian | Oftalmología | Mar | 11:00 a 13:00 | Orden llegada |
Jue | 09:30 a 11:30 | Orden llegada | |||
2° | GRANITO, Graciela | Ortodoncia | Lun a Vie | 09:30 a 11:30 | Turno |
2° | FRIAS, Laura | Odontología | Lun a Vie | 09:30 a 11:30 | Turno |
2° | HURTADO FOA, Gabriela | Odontología | Lun a Vie | 14:30 a 16:30 | Turno |
2° | DUMIT, María | Pediatría | Mar y Jue | 15:00 a 17:00 | Orden llegada |
2° | CHAYA, Hugo | Cardiología | Lun y Mie | 11:30 a 12:30 | Orden llegada |
2° | ROMERA, Maria | Psicología | Lun y Mie | 08:30 a 10:30 | Turno |
Vie | 13:00 a 20:00 | Turno | |||
2° | BAZZI, Silvina | Psicología | Lun y Mie | 08:30 a 10:30 | Turno |
Jue | 14:00 a 17:00 | Turno | |||
Vie | 14:00 a 17:00 | Turno | |||
2° | SASTRE, Jorgelina | Psicología | Mar | 09:00 a 13:00 | Turno |
Jue | 09:00 a 13:00 | Turno | |||
3° | LLUDGAR, Valeria | Ginecología-Obstetra | Mie | 13:00 a 15:00 | Orden llegada |
Jue | 11:30 a 13:30 | Orden llegada | |||
3° | LINARES, Lorena | Pediatra-Cirujana | Mie y Jue | 09:00 a 11:00 | Orden llegada |
3° | MARTINEZ, Eduardo | Gastroent. | Mie | 16:00 a 17:00 | Orden llegada |
Lun y Mie | 14:00 a 16:30 | Orden llegada | |||
