
ESCALA JUNIO 2022
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
---|---|---|---|---|
Encargado Permanente con vivienda | 101.297 | 97.076 | 92.855 | 84.414 |
Encargado Permanente sin vivienda | 119.064 | 114.103 | 109.142 | 99.220 |
Ayudante Permanente con vivienda | 101.297 | 97.076 | 92.855 | 84.414 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 119.064 | 114.103 | 109.142 | 99.220 |
Ayudante Media jornada | 59.532 | 57.051 | 54.571 | 49.610 |
Personal Asimilado con vivienda | 101.297 | 97.076 | 92.855 | 84.414 |
Personal Asimilado sin vivienda | 119.064 | 114.103 | 109.142 | 99.220 |
Mayordomo con vivienda | 105.056 | 100.679 | 96.301 | 87.547 |
Mayordomo sin vivienda | 123.928 | 118.764 | 113.601 | 103.273 |
Intendente (Barrio privado y country) | 151.687 | 151.687 | 151.687 | 151.697 |
Personal con más de 1 función con vivienda | 101.297 | 97.076 | 92.855 | 84.414 |
Personal con más de 1 función sin vivienda | 119.064 | 114.103 | 109.142 | 99.220 |
Encargado Guardacoches con vivienda | Todas la Categorías | 89.315 | ||
Encargado Guardacoches sin vivienda | Todas la Categorías | 96.989 | ||
Personal Vigilancia Nocturna sin vivienda | Todas la Categorías | 107.267 | ||
Personal Vigilancia Diurna sin vivienda | Todas la Categorías | 99.869 | ||
Personal Vigilancia 1/2 Jornada | Todas la Categorías | 49.935 | ||
Encargado No Permanente con vivienda 4 hs | Todas la Categorías | 48.058 | ||
Encargado No Permanente sin vivienda 4 hs | Todas la Categorías | 52.232 | ||
Ayudante Temporario | Todas la Categorías | 97.831 | ||
Ayudante Temporario Media Jornada | Todas la Categorías | 48.915 | ||
Personal Jornalizado por día | 4.417,30 | |||
Suplente con Horario por día | 4.417,30 | |||
Personal Jornalizado no más 18 hs (s/Art 7 Inc P Hora) | 1.011,60 |
PLUS | |
---|---|
Escalafón por antigüedad - por año ART. 11 (2%) | 1.984.40 |
Antigüedad conf. Res 106/09 Inc. d,e,h,n y p Art 7 y 8 por año (1%) | 992,20 |
Valor vivienda | 665,00 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 181,00 |
Limpieza de jardín | 2.470,10 |
Limpieza de cocheras | 2.470,10 |
Limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 4.155,40 |
Movimiento de coches - Hasta 20 unidades | 3.657,30 |
Cobranza de expenzas | 4.461,40 |
Compactación de residuos | 4.461,40 |
Reparto de diarios | 4.461,40 |