ESCALA ENERO 2025
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
---|---|---|---|---|
Encargado Permanente con vivienda | 789.659 | 756.757 | 723.855 | 658.050 |
Encargado Permanente sin vivienda | 928.166 | 889.492 | 850.819 | 773.472 |
Ayudante Permanente con vivienda | 789.659 | 756.757 | 723.855 | 658.050 |
Encargado Permanente sin vivienda | 928.166 | 889.492 | 850.819 | 773.472 |
Ayudante Media jornada | 464.083 | 444.746 | 425.409 | 386.736 |
Personal Asimilado con vivienda | 789.659 | 756.757 | 723.855 | 658.050 |
Encargado Permanente sin vivienda | 928.166 | 889.492 | 850.819 | 773.472 |
Mayordomo con vivienda | 818.969 | 784.846 | 750.722 | 682.474 |
Mayordomo sin vivienda | 966.083 | 925.830 | 885.576 | 805.069 |
Intendente (Barrio privado y country) | 1.182.477 | 1.182.477 | 1.182.477 | 1.182.477 |
Personal con más de 1 función con vivienda | 789.659 | 756.757 | 723.855 | 658.050 |
Encargado Permanente sin vivienda | 928.166 | 889.492 | 850.819 | 773.472 |
Encargado Guardacoches con vivienda | Todas la Categorías | 696.256 | ||
Encargado Guardacoches sin vivienda | Todas la Categorías | 756.078 | ||
Personal Vigilancia Nocturna sin vivienda | Todas la Categorías | 836.204 | ||
Personal Vigilancia Diurna sin vivienda | Todas la Categorías | 778.535 | ||
Personal Vigilancia 1/2 Jornada | Todas la Categorías | 389.267 | ||
Encargado No Permanente con vivienda 4 hs | Todas la Categorías | 374.639 | ||
Encargado No Permanente sin vivienda 4 hs | Todas la Categorías | 407.178 | ||
Ayudante Temporario | Todas la Categorías | 762.643 | ||
Ayudante Temporario Media Jornada | Todas la Categorías | 381.322 | ||
Personal Jornalizado por día | 34.435,50 | |||
Suplente con Horario por día | 34.435,50 | |||
Personal Jornalizado no más 18 hs (s/Art 7 Inc P Hora) | 7.885,90 |
PLUS | |
---|---|
Escalafón por antigüedad - por año ART. 11 (2%) | 15.469,40 |
Antigüedad conf. Res 106/09 Inc. d,e,h,n y p Art 7 y 8 por año (1%) | 7.734,70 |
Valor vivienda | 5.183,90 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 1.411,10 |
Limpieza de jardín | 19.256,20 |
Limpieza de cocheras | 19.256,20 |
Limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 32.393,60 |
Movimiento de coches - Hasta 20 unidades | 28.510,80 |
Cobranza de expenzas | 35.667,60 |
Compactación de residuos | 35.667,60 |
Reparto de diarios | 35.667,60 |