
ESCALA NOVIEMBRE 2020
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
---|---|---|---|---|
Encargado Permanente con vivienda | 49.875 | 47.797 | 45.719 | 41.562 |
Encargado Permanente sin vivienda | 58.623 | 56.181 | 53.738 | 48.853 |
Ayudante Permanente con vivienda | 49.875 | 47.797 | 45.719 | 41.562 |
Ayudante Permanente sin vivienda | 58.623 | 56.181 | 53.738 | 48.853 |
Ayudante Media jornada | 29.312 | 28.090 | 26.869 | 24.426 |
Personal Asimilado con vivienda | 49.875 | 47.797 | 45.719 | 41.562 |
Personal Asimilado sin vivienda | 58.623 | 56.181 | 53.738 | 48.853 |
Mayordomo con vivienda | 51.726 | 49.571 | 47.416 | 43.105 |
Mayordomo sin vivienda | 61.018 | 58.476 | 55.933 | 50.849 |
Intendente (Barrio privado y country) | 74.686 | 74.686 | 74.686 | 74.686 |
Personal con más de 1 función con vivienda | 49.875 | 47.797 | 45.719 | 41.562 |
Personal con más de 1 función sin vivienda | 58.623 | 56.181 | 53.738 | 48.853 |
Encargado Guardacoches con vivienda | Todas la Categorías | 43.976 | ||
Encargado Guardacoches sin vivienda | Todas la Categorías | 47.754 | ||
Personal Vigilancia Nocturna sin vivienda | Todas la Categorías | 52.815 | ||
Personal Vigilancia Diurna sin vivienda | Todas la Categorías | 49.173 | ||
Personal Vigilancia 1/2 Jornada | Todas la Categorías | 24.586 | ||
Encargado No Permanente con vivienda 4 hs | Todas la Categorías | 23.662 | ||
Encargado No Permanente sin vivienda 4 hs | Todas la Categorías | 25.717 | ||
Ayudante Temporario | Todas la Categorías | 48.169 | ||
Ayudante Temporario Media Jornada | Todas la Categorías | 24.084 | ||
Personal Jornalizado por día | 2.175,00 | |||
Suplente con Horario por día | 2.175,00 | |||
Personal Jornalizado no más 18 hs (s/Art 7 Inc P Hora) | 498,10 |
PLUS | |
---|---|
Escalafón por antigüedad - por año ART. 11 (2%) | 977,10 |
Antigüedad conf. Res 106/09 Inc. d,e,h,n y p Art 7 y 8 por año (1%) | 488,50 |
Valor vivienda | 327,40 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 89,10 |
Limpieza de jardín | 1.216,20 |
Limpieza de cocheras | 1.216,20 |
Limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 2.046,00 |
Movimiento de coches - Hasta 20 unidades | 1.800,70 |
Cobranza de expenzas | 2.090,00 |
Compactación de residuos | 2.090,00 |
Reparto de diarios | 2.090,00 |
Título de Encargado Integral de Edificio | 10% |