
ESCALA MARZO 2025
FUNCION | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
---|---|---|---|---|
Encargado Permanente con vivienda | 810.321 | 776.558 | 742.794 | 675.267 |
Encargado Permanente sin vivienda | 952.451 | 912.766 | 873.080 | 793.709 |
Ayudante Permanente con vivienda | 810.321 | 776.558 | 742.794 | 675.267 |
Encargado Permanente sin vivienda | 952.451 | 912.766 | 873.080 | 793.709 |
Ayudante Media jornada | 476.226 | 456.383 | 436.540 | 396.855 |
Personal Asimilado con vivienda | 810.321 | 776.558 | 742.794 | 675.267 |
Encargado Permanente sin vivienda | 952.451 | 912.766 | 873.080 | 793.709 |
Mayordomo con vivienda | 840.398 | 805.381 | 770.365 | 700.331 |
Mayordomo sin vivienda | 991.361 | 950.054 | 908.747 | 826.134 |
Intendente (Barrio privado y country) | 1.213.417 | 1.213.417 | 1.213.417 | 1.213.417 |
Personal con más de 1 función con vivienda | 810.321 | 776.558 | 742.794 | 675.267 |
Encargado Permanente sin vivienda | 952.451 | 912.766 | 873.080 | 793.709 |
Encargado Guardacoches con vivienda | Todas la Categorías | 714.473 | ||
Encargado Guardacoches sin vivienda | Todas la Categorías | 775.861 | ||
Personal Vigilancia Nocturna sin vivienda | Todas la Categorías | 858.083 | ||
Personal Vigilancia Diurna sin vivienda | Todas la Categorías | 798.905 | ||
Personal Vigilancia 1/2 Jornada | Todas la Categorías | 399.452 | ||
Encargado No Permanente con vivienda 4 hs | Todas la Categorías | 384.442 | ||
Encargado No Permanente sin vivienda 4 hs | Todas la Categorías | 417.832 | ||
Ayudante Temporario | Todas la Categorías | 782.598 | ||
Ayudante Temporario Media Jornada | Todas la Categorías | 391.299 | ||
Personal Jornalizado por día | 35.336,50 | |||
Suplente con Horario por día | 35.336,50 | |||
Personal Jornalizado no más 18 hs (s/Art 7 Inc P Hora) | 8.092,20 |
PLUS | |
---|---|
Escalafón por antigüedad - por año ART. 11 (2%) | 15.874,20 |
Antigüedad conf. Res 106/09 Inc. d,e,h,n y p Art 7 y 8 por año (1%) | 7.937,10 |
Valor vivienda | 5.319,50 |
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 1.448,00 |
Limpieza de jardín | 19.760,00 |
Limpieza de cocheras | 19.760,00 |
Limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 33.241,20 |
Movimiento de coches - Hasta 20 unidades | 29.256,80 |
Cobranza de expenzas | 36.600,80 |
Compactación de residuos | 36.600,80 |
Reparto de diarios | 36.600,80 |